Lista de zonas de wifi públicas (gratuitas) en la ciudad de Guayaquil.
La alcaldía de Guayaquil, presidida por Jaime Nebot ha instalado más de 150 puntos de Internet gratuito en toda la ciudad. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la educación, comunicación y formación de la ciudadanía. Los lugares de conexión se han ubicado principalmente en colegios.
El ancho de banda destinado para cada una de las zonas gratuitas de Internet Inalámbrico es de 1Mbps. En estas zonas podrás acceder a:
Puede conocer su ubicación a continuación:
La alcaldía de Guayaquil, presidida por Jaime Nebot ha instalado más de 150 puntos de Internet gratuito en toda la ciudad. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la educación, comunicación y formación de la ciudadanía. Los lugares de conexión se han ubicado principalmente en colegios.
El ancho de banda destinado para cada una de las zonas gratuitas de Internet Inalámbrico es de 1Mbps. En estas zonas podrás acceder a:
- Páginas web en general
- Mensajería Instantánea (Messenger, Whatsapp)
- Redes Sociales (Facebook, Twiter, Youtube, y más)
Puede conocer su ubicación a continuación:
Item | NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LOGIN |
1 | MIMG WIFI Colegio Ismael Perez Pazmino | mimg-wificismaelperezp |
2 | MIMG WIFI Colegio Francisco Huerta Rendón | mimg-wificfcohuerta |
3 | MIMG Colegio Santa Luisa de Marillac | mimg-wificolegiosantaluisadema |
4 | MIMG WIFI Colegio Amazonas CEB | mimg-wificamazonasCEB |
5 | MIMG WIFI Colegio Antonio Jose de Sucre | mimg-wificantoniojsucre |
6 | MIMG WIFI Colegio Batalla de Tarqui | mimg-wificbatalladetarqui |
7 | MIMG WIFI Colegio Eduardo Flores Torres | mimg-wificeduardoflores |
8 | MIMG WIFI Colegio Carlos Estarellas Aviles | mimg-wificcarlosestarellas |
9 | MIMG WIFI Colegio Cinco de Febrero | mimg-wific5defebrero |
10 | MIMG WIFI Colegio Eduardo Kingman Riofrio | mimg-wificeduardokingman |
11 | MIMG Colegio Tepeyac Torres-Fe y Alegria | mimg-wificolegiotepeyactorres |
12 | MIMG WIFI Colegio Fe y Alegria | mimg-wificfeyalegria |
13 | MIMG WIFI Colegio Bolivar Cali Bajaña (Juan Montalv | mimg-wificbolivarcali |
14 | MIMG WIFI Colegio Carlos Cueva Tamariz | mimg-wificcarloscueva |
15 | MIMG WIFI Colegio Dr. Jorge Icaza Coronel | mimg-wificdrjorgeicaza |
16 | MIMG WIFI Colegio Eloy Ortega Soto | mimg-wificeloyortega |
17 | MIMG WIFI Colegio Emilio Murillo Landín | mimg-wificemiliomurillo |
18 | MIMG WIFI Colegio Baltazara Calderon | mimg-wificbaltazaracalderon |
19 | MIMG WIFI Colegio Clemente Yerovi Indaburu | mimg-wigicclementeyerovi |
20 | MIMG WIFI Colegio Camilo Ponce Enriquez | mimg-wificcamiloponce |
21 | MIMG WIFI Colegio Huancavilca | mimg-wifichuancavilca |
22 | MIMG WIFI Colegio Ana Paredes de Alfaro | mimg-wificanaparedesalfaro |
23 | MIMG WIFI Colegio Camilo Destruge | mimg-wificcamilodestruge |
24 | MIMG WIFI Colegio Club de Leones | mimg-wificclubdeleones |
25 | MIMG WIFI CONNOS | mimg-wificfoconnos |
26 | MIMG WIFI Colegio Comisión de Tránsito | mimg-wificcomisiondetransito |
27 | MIMG WIFI Colegio Emilio Uzcátegui Garcia | mimg-wificemiliouzcategui |
28 | MIMG WIFI Colegio Esteban Cordero Borrero. Fe y Al | mimg-wificestebancoredero |
29 | MIMG WIFI Colegio FAE No. 2 | mimg-wificfae2 |
30 | MIMG WIFI Colegio Jaime Roldós Aguilera | mimg-wificjaimeraguilera |
31 | MIMG Colegio Jorge Carrera Andrade | mimg-cjorgecandrade |
32 | MIMG WIFI Colegio Jose Alfredo Llerena | mimg-wificjoseallerena |
33 | MIMG WIFI Colegio Jose Mejia Lequerica | mimg-wificolegiojosemarialeque |
34 | MIMG WIFI Colegio Juan Montalvo | mimg-wificolegiojuanmontalvo1 |
35 | MIMG WIFI Colegio Juan Tanca Marengo | mimg-wificolegiojtmarengo1 |
36 | MIMG WIFI COLEGIO Leon Febres Cordero | mimg-wificolegiolfrebrescorder |
37 | MIMG WIFI Colegio Luis Bonini Pino | mimg-wificolegioluisboninipino |
38 | MIMG WIFI Colegio Manuel Donoso Armas | mimg-wificolegiomanueldonosoar |
39 | MIMG WIFI Colegio Leonidas Ortega Moreira | mimg-wificolegiolortegamoreira |
40 | MIMG WIFI Colegio Leonidas Proano | mimg-wificolegioleonidasproano |
41 | MIMG WIFI Colegio Los Vergeles | mimg-wificolegiolosvergeles1 |
42 | MIMG WIFI Colegio Luis Alfredo Noboa Icaza CE | mimg-wificolegioluisalfredonob |
43 | MIMG WIFI Colegio Bernardino Echeverría Ruiz | mimg-wificbernardinoecheverria |
44 | MMG WIFI Colegio Manuel Cordova Galarza | mimg-wificolegiomanuelcordova1 |
45 | MIMG WIFI Colegio Martha Bucaram de Roldos | mimg-wificmartabucaramderoldos |
46 | MIMG WIFI Colegio Militar Teniente Hugo Ortiz | mimg-wificmilitarhortiz1 |
47 | MIMG WIFI Colegio Nacional Augusto Mendoza Mor | mimg-wificaugustomendoza1 |
48 | MIMG Colegio Sultana de los Andes CECIB | mimg-wificolsuttanadelosandes |
49 | MIMG Colegio Teodoro Maldonado Carbo | mimg-wificolteodoromaldonadoca |
50 | MIMG ITS Blue Hill | mimg-wifiitsbluehill |
51 | MIMG WIFI Colegio Otton Castillo Velez | mimg-wificolegioottoncastillov |
52 | MIMG Colegio Provincia Azuay | mimg-wificolegioprovazuay |
53 | MIMG Colegio Provincia de Los R¡os | mimg-wificolegioprovlosrios |
54 | MIMG Colegio Rafael Moran Valverde | mimg-wificolegiorafaelmoranval |
55 | MIMG WIFI Colegio Pasionista | mimg-wificolegiopasionista |
56 | MIMG Colegio Republica de Venezuela C.E.B. | mimg-wificolegiorepvenezuela |
57 | MIMG Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno (Parque) | mimg-wifiplazarbaquerizo1 |
58 | MIMG Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno (Parque) | mimg-wifiplazarbaquerizo2 |
59 | MIMG Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno (Parque) | mimg-wifiplazarbaquerizo3 |
60 | MIMG WIFI Colegio Chongón | mimg-wificolegiochongon |
61 | MIMG WIFI Colegio Adolfo H. Simmonds | mimg-wificadolfosimmonds |
62 | MIMG - MIMG Colegio Provincia Azuay | mimg-wificolegiorafaelgarciag |
63 | MIMG WIFI Colegio Particular Claretiano | mimg-wificolegioclaretiano |
64 | MIMG WIFI Colegio Jose Joaqu¡n de Olmedo | mimg-wificolegioolmedo1 |
65 | MIMG WIFI Colegio Maria Mazzarello | mimg-wificolegiomaiamazzarello |
66 | MIMG WIFI Colegio Guadalupe Larriva Gonzalez | mimg-wificguadalupelarriva |
67 | MIMG WIFI Colegio Clara Bruno de Piana | mimg-wificclarabdepiana |
68 | MIMG WIFI Colegio Aida León de Rodriguez Lara | mimg-wificaidaleon |
69 | MMG WIFI Colegio Francisco Campos Coello | mimg-wificfcocampos |
70 | MIMG WIFI Colegio Ficoa de Montalvo | mimg-wificficoamontalvo |
71 | MIMG WIFI Colegio Franscisco de Orellana | mimg-wificfcodeorellana |
72 | MIMG WIFI Colegio Francisco Arizaga Luque | mimg-wificfcoarizaga |
73 | MIMG WIFI Colegio Nuestra Señora del Quinche | mimg-wificnuestrasradelquinche |
74 | MIMG WIFI Colegio Maria Auxiliadora | mimg-wificmariaauxiliadora1 |
75 | MIMG Universidad Tecnologica empresarial de Guaya | mimg-wifiutempresarialdegye |
76 | MIMG WIFI COLEGIO COMUNAL 12 DE OCT | mimg-wificcomunal12octubre |
77 | MIMG Colegio Provincia del Pichincha | mimg-wificolegioprovpichincha |
78 | MIMG Colegio Salesiano Domingo Savio | mimg-wificolegiodomingosavio |
79 | MIMG WIFI Colegio Nacional Cesar Borja Lavaye | mimg-wificcesarborjalavayen1 |
80 | MIMG Universidad Metropolitanaentrada principal | mimg-wifiumetropolitana |
81 | MIMG WIFI Colegio Jose Peralta | mimg-wificolegiojoseperalta1 |
82 | MIMG Colegio Santiago de Guayaquil CECIB | mimg-wificolegiosantiagodegye |
83 | MIMG WIFI Colegio Pedro Mendez Navarro | mimg-wificolegiopedromendeznav |
84 | MIMG WIFI Colegio Perla del Pacifico | mimg-wificolegioperladelpacifi |
85 | MIMG WIFI Casa Comunal Coop. Centro Civico | mimg-wificcomunalcoopccivico |
86 | MIMG WIFI Casa Comunal Patria y Libertad | mimg-wificcomunalpatriaylib |
87 | MIMG WIFI Casa Comunal Jacobo Bucaram | mimg-wificcomunaljbucaram |
88 | MIMG WIFI Colegio Numa Pompilio Llona | mimg-wificolegionumapompilioll |
89 | MIMG WIFI Casa Comunal 9 de Julio | mimg-wificcomunal9julio |
90 | MIMG WIFI COLEGIO COMUNAL COOP. ANGELE | mimg-wificcomunalcoopangeles |
91 | MIMG WIFI Casa Comunal Jose Joaquin de Olmed | mimg-wificcomunaljjdeolmedo |
92 | MIMG CENTRO DE FORMACION ARTESANAL HUANCAVI | mimg-wificfhuancavilca |
Comentar