Todos los Centros de Salud Pública en la ciudad de Guayaquil, sus direcciones y horarios de atención.
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP, dispone de varios de centros y subcentros de salud, distribuidos en la ciudad de Guayaquil, tanto en la zona norte, sur, centro y sus alrededores. Su objetivo principal es garantizar el derecho de acceso a la salud a toda la ciudadanía, brindando servicios públicos universales y gratuitos en todos sus niveles de atención, incluyendo diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación de ser necesario.
A continuación un listado de instituciones de atención Nivel 1 (Centros de Salud tipo A, B y C) de la Perla del Pacífico; sus direcciones y horarios de atención. Cabe recordar que estos establecimientos proporcionan atención de urgencia y emergencia según su capacidad, sin embargo siempre garantizarán una referencia o derivación a una institución superior si el caso así lo amerita.
Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP, www.salud.gob.ec, GeoSalud, www.msp.gob.ec
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP, dispone de varios de centros y subcentros de salud, distribuidos en la ciudad de Guayaquil, tanto en la zona norte, sur, centro y sus alrededores. Su objetivo principal es garantizar el derecho de acceso a la salud a toda la ciudadanía, brindando servicios públicos universales y gratuitos en todos sus niveles de atención, incluyendo diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación de ser necesario.

A continuación un listado de instituciones de atención Nivel 1 (Centros de Salud tipo A, B y C) de la Perla del Pacífico; sus direcciones y horarios de atención. Cabe recordar que estos establecimientos proporcionan atención de urgencia y emergencia según su capacidad, sin embargo siempre garantizarán una referencia o derivación a una institución superior si el caso así lo amerita.
NOMBRE | DIRECCIÓN | PARROQUIA | HORARIO |
12 DE OCTUBRE | MAPASINGUE OESTE - COOPERATIVA 12 DE OCTUBRE MANZANA 1367 SOLAR 1 | TARQUI | 8 Horas |
24 DE OCTUBRE | COOP. 24 DE OCT., CALLE ALIANZA Y C. | TARQUI | 8 Horas |
25 DE ENERO | GUASMO NORTE/ AV. ROBERTO SERRANO | XIMENA | 8 Horas |
28 DE FEBRERO | COOP. 28 DE FEBRERO SOLAR 6 MZ.1428 | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
29 DE ABRIL | COOP. 29 DE ABRIL, MZ. 23 S. 12 | TARQUI | 8 Horas |
9 DE ENERO | KM. 5 1/2 VIA A DAULE, CALLE 8 AVA. | TARQUI | 8 Horas |
BARRIO LINDO | 4 DE NOVIEMBRE Y LA 12 AVA. | LETAMENDI | 8 Horas |
BASTION POPULAR 1 | COOP. BASTION POPULAR BLOQUE 7-A MZ 1020 SOLAR 1 POR LA ESTACION DE LA LINEA 83 | TARQUI | 8 Horas |
BASTION POPULAR 3 | COOP. BASTION POPULAR BLOQUE 10-A MZ 1197 SOLAR 1 VIA PERIMETRAL FRENTE A LA COOP. PAQUISHA | TARQUI | 8 Horas |
CAMINO AL SOL - 24 HD | ISLA TRINITARIA COOP.CAMINO AL SOL MANZANA# 37 SOLAR.25 | XIMENA | 24 Horas |
CAMPO ALEGRE | SIN DIRECCION | PUNÁ | 8 Horas |
CASITAS DEL GUASMO | COOP CASITAS DEL GUASMO MZ.20 S.5- CALLE PRINCIPAL HUGO CORTEZ CADENA Y CALLE 2DA AV BARCELONA - FRENTE A LA ESCUELA NELSON MATHEUS | XIMENA | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD ATARAZANA | JOSE MASCOTE 100 Y JULIAN CORONEL | TARQUI | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD CHONGóN | CALLE PAQUISHA S/N INTERSECCIÓN PRIMERA CALLE | GUAYAQUIL | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 1 | JULIAN CORONEL 506 Y XIMENA | ROCA | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 10 | MACHALA Y CAMILO DESTRUGE | GARCÍA MORENO | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 11 | CALLE 46ava #402 ENTRE ROSENDO AVILES Y CALLEJON AVILES | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 12 | CUENCA Y LA 11 AVA. | URDANETA | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 13 | CALLE 16ava #1401 ENTRE CALICUCHIMA Y FRANCISCO DE MARCO | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 14 | LEONIDAS PLAZA 304 Y CRISTOBAL COLON | LETAMENDI | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 15 | CIUDADELA FERROVIARIA: COOP. SANTA MARIA DE LAS LOMAS | TARQUI | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 2 | VENEZUELA 2521 Y LIZARDO GARCIA | GARCÍA MORENO | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 3 | FRANCISCO SEGURA NUMERO 1401 INTERSECCION AV. QUITO REFERENCIA DIAGONAL A LA IGLESIA SAGRADA FAMILIA | XIMENA | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 4 | CUENCA Y NOGUCHI | OLMEDO (SAN ALEJO) | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 5 | CALLEJON PARRA Y GUERRERO VALENZUELA | GARCÍA MORENO | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 6 | PORTETE # 4402 ENTRE CALLE 18ava y CALLE 19ava | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 7 | KM. 5 1/2, CALLE 5TA. Y AVE. 3ERA. | TARQUI | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 8 | CALLE 30ava #604 ENTRE GOMEZ RENDON Y CALLEJON MALDONADO | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD N. 9 | SUCRE 413 Y VICTOR HUGO BRIONES | URDANETA | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD PUERTO HONDO | PARROQUIA AYACUCHO SOLAR 1 | GUAYAQUIL | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD SAUCES III | CDELA. SAUCES 3 | TARQUI | 12 Horas |
CERECITA | CERECITA | JUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO) | 8 Horas |
CIUDADELA GUANGALA | GUASMO OESTE COOP. JAIME ROLDOS MANZANA 1006 SOLAR 8 | XIMENA | 8 Horas |
COLMENA | CALLE P # 120 2do CALLEJON 16 Y CALLE 16ava | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
CONDOR | CIUDADELA COOPERATIVA CRISTAL BARRIO GUASMO SUR NÚMERO 22 -ATRAS DE LA MATERNIDAD DEL GUASMO- MANZANA 3384 | XIMENA | 8 Horas |
CONSUELO | RECINTO CONSUELO | GUAYAQUIL | 8 Horas |
COTOPAXI | CIUDADELA COOPERATIVA PUEBLO UNIDO NUMERO SOLAR 20- MANZANA 1507 | XIMENA | 8 Horas |
EL CERRO | COOP. EL CERRO | TARQUI | 8 Horas |
EL FORTIN | COOP. EL FORTIN | TARQUI | 8 Horas |
ESTRELLA DE BELEN | COOP. PUEBLO Y SU REINO | TARQUI | 8 Horas |
FERTISA | GUASMO OESTE COOP.SANTIAGO DE ROLDOS MANZANA 1360 SOLAR 1 | XIMENA | 8 Horas |
FICOA DE MONTALVO | COOP. FUERZA DE LOS POBRES | TARQUI | 8 Horas |
FLOR DEL BASTION 1 | COOP. FLOR DEL BASTION | TARQUI | 8 Horas |
FLOR DEL BASTION 2 | BLOQUE 3 MZ. 646 SOLAR 2 | TARQUI | 8 Horas |
FLOR DEL BASTION 3 | PARAISO DE LA FLOR BLOQ. 5 MZ. 276 | TARQUI | 8 Horas |
FLORESTA | CDLA. FLORESTA 1 - CASA COMUNAL- AV LUIS SERRANO AGUILAR | XIMENA | 8 Horas |
FLORIDA | COOP. FLORIDA 2 MZ. 10 | XIMENA | 8 Horas |
FRANCISCO DE ORELLANA | CIUDADELA SAMANES III, AV. FRANCISCO DE ORELLANA MZ 895 SOLAR 10 DIAGONAL AL RIOCENTRO NORTE | TARQUI | 12 Horas |
GALLEGOS LARA | COOP. GALLEGOS LARA | TARQUI | 8 Horas |
GUASMO CENTRAL | UNION DE BANANEROS BLOQUE 2 | XIMENA | 8 Horas |
GUASMO NORTE | COOP. NUEVA GRANADA | XIMENA | 8 Horas |
GUASMO SUR | CIUDADELA COOP. GUAYAS Y QUIL DOS BARRIO GUASMO SUR NUMERO SOLAR 1 REFERENTE A LA ESCUELA GUAYAS Y QUIL MANZANA 2391. | XIMENA | 8 Horas |
HEROES DEL 41 | COOP. HEROES DEL 41 SOLAR 1 MZ.1435 | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
HUERFANITOS | CALLE 19ava #1608 CALLE H Y CALLE I | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
INDIO GUAYAS | CALLE E #1229 ENTRE CALLE 25ava y CALLE 26ava | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
JUAN MONTALVO | COOP. JUAN MONTALVO, MZ. D S. 18 | TARQUI | 8 Horas |
JUSTICIA SOCIAL | COOP. JUSTICIA SOCIAL MZ 4 SLR. 7 | TARQUI | 8 Horas |
LA LAGUNA | COOP. LA LAGUNA SOLAR 15 MZ. 1359 | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
LAS ORQUIDEAS | CDLA LAS ORQUIDEAS AV FRANCISCO DE ORELLANA MZ 1027 SOLAR 44 ENTRANDO POR EL GRAN AKI | TARQUI | 8 Horas |
LOS VERGELES | CDLA LOS VERGELES SOLAR 1 ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA CHIQUINQUIRA | TARQUI | 8 Horas |
LUCHADORES DEL NORTE | COOP. LUCHADORES DEL NORTE | TARQUI | 8 Horas |
MAPASINGUE ESTE | COOP. 24 DE OCTUBRE | TARQUI | 8 Horas |
MARISCAL SUCRE | CALLEJON U Y CALLEJON 23 | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
MARIUXI FEBRES-CORDERO | PRECOOP M. FEBRES CORDERO MZ.3 SOLAR 1 Y 2 - CALLE JOSE SANCHEZ RUBIO POR LA CARTONERA | XIMENA | 8 Horas |
MATERNO INFANTIL BASTION POPULAR 24 - HD | COOP. BASTION POPULAR BLOQUE 1B MZ 404 SOLAR 1 A DOS CUADRAS DEL MERCADO DE BASTION POPULAR | TARQUI | 24 Horas |
MATERNO INFANTIL FRANCISCO JACOME - 24 HD | COOP. FRANCISCO JACOME | TARQUI | 24 Horas |
MATERNO MARTHA DE ROLDOS - 24 HD | CDLA. M. DE ROLDOS, CASA COMUNAL | TARQUI | 8 Horas |
MONTE SINAI | COOP. MARIA PAYDAL MZ 11 - 12 | TARQUI | 8 Horas |
PABLO NERUDA | CIUDADELA COOPERATIVA PABLO NERUDA BARRIO GUASMO SUR NUMERO SOLAR 1- JUNTO AL PAI- MANZANA 4014 | XIMENA | 8 Horas |
PASCUALES | PASCUALES AVENIDA 11 Y AVENIDA 129 CALLE PRINCIPAL DIAGONAL AL CAMI MZ 146 SOLAR 5 | PASCUALES | 8 Horas |
POCITOS | SIN DIRECCION | MORRO | 8 Horas |
POSORJA | CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE SIMON YAQUE Y CASIQUE TOMALA | POSORJA | 24 Horas |
PROGRESO | SIN DIRECCION | JUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO) | 8 Horas |
PROLETARIOS SIN TIERRA | PRECOOP. PROLET. SIN TIERRA | XIMENA | 8 Horas |
PROSPERINA | KM. 6 1/2 VIA A DAULE | TARQUI | 8 Horas |
PUERTO DEL MORRO | EL MORRO | MORRO | 8 Horas |
PUERTO SALINAS | S/N REFERENCIA ISLA PUNA | GUAYAQUIL | 8 Horas |
PUNA | ISLA PUNA | PUNÁ | 8 Horas |
REINA DEL QUINCHE | PRECOOP. REINA DEL QUINCHE | XIMENA | 8 Horas |
RUMIÑAHUI | GUASMO OESTE COOP.RUMIÑAHUI MANZANA 3822 SOLAR 01 | XIMENA | 8 Horas |
SAN FRANCISCO DE ASIS | COOP. SAN FRANCISCO DE ASIS SOLAR 22 MZ.1502 | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
SAN JOSE | CALLE E #1101 ENTRE CALLE 40ava y CALLE 41ava | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
SAN RAFAEL | SIN DIRECCION | TENGUEL | 8 Horas |
SANTIAGO DE GUAYAQUIL | CALLE M S/N ENTRE CALLE 43ava y CALLE 44ava | FEBRES CORDERO | 8 Horas |
TRINITARIA | ISLA TRINITARIA OESTE COOP. POLO SUR MANZANA 92ª SOLAR 01 | XIMENA | 8 Horas |
TRINITARIA 1 | ISLA TRINITARIA COOP.SAN CRISTOBAL MANZANA 543 SOLAR 14 | XIMENA | 8 Horas |
TRINITARIA 2 | ISLA TRINITARIA COOP. INDEPENDENCIA MANZANA 255 SOLAR 9 | XIMENA | 8 Horas |
TRINITARIA 3 | ISLA TRINITARIA COOP.ANGEL DUARTE MANZANA 425 SOLAR 13 | XIMENA | 8 Horas |
UNION DE BANANEROS | COOP. CC2 MZ 26 | XIMENA | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD "MAYOR FLORES" | AV. VICTOR HUGO FLORES Y CALLE S/N , VIA A CONCHERO - PARROQUIA TENGUEL | TENGUEL | n/a |
CENTRO DE SALUD PUERTAS DEL SOL | COOP. PUERTAS DEL SOL MZ. 2384 SOLAR 38 KM. 8 1/2 VIA COSTA, JUNTO AL UPC PUERTAS DEL SOL | GUAYAQUIL | n/a |
GUASMO OESTE MANGLAR | GUASMO OESTE COOP.SANTIAGUITO DE ROLDOS MANZANA 1294 SOLAR 26 | XIMENA | 8 Horas |
SOCIO VIVIENDA 1 | SOCIO VIVIENDA 1 | TARQUI | n/a |
SOCIO VIVIENDA 2 | COOP. LOMAS DE LA FLORIDA MZ. 906 SL.1 | TARQUI | n/a |
CENTRO DE SALUD CISNE II | CALLE 11ava y CALLE C Y CALLE D | FEBRES CORDERO | 24 Horas |
CIUDAD VICTORIA | KM.14 VIA A DAULE SECTOR CIUDAD VICTORIA | TARQUI | n/a |
CERRITO DE LOS MORREÑOS | S/N REFERENCIA ISLA PUNA | GUAYAQUIL | 8 Horas |
PUERTO LA CRUZ | S/N ISLA PUNA | GUAYAQUIL | 8 Horas |
PUERTO ROMA | S/N ISLA PUNA | GUAYAQUIL | 8 Horas |
SITIO NUEVO | SIN DIRECCION | MORRO | 8 Horas |
DISPENSARIO BAJADA DE CHANDUY | RECINTO BAJADA DE CHANDUY | JUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO) | No Definido |
DISPENSARIO CAUCHICHE | CAUCHICHE | PUNÁ | No Definido |
DISPENSARIO ESPERANZA DEL CARMEN | ESPERANZA DEL CARMEN | TENGUEL | No Definido |
DISPENSARIO LA CONCORDIA | SIN DIRECCION | PUNÁ | 8 Horas |
AVIACION NAVAL GUAYAQUIL | AV. DE LAS AMÉRICAS | TARQUI | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD "A" BASNOR | AV. PEDRO MENDEZ GILBERT S/N BASE NAVAL NORTE | TARQUI | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD "A" LIMONAR | AV DOMINGO COMIN Y CALLEJON K | XIMENA | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD TIPO A - EIA | AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT JUNTO AL PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL | TARQUI | 8 Horas |
CONSULTORIO GENERAL FM-HUANCAVILCA | KM81/2 VÍA DAULE | TARQUI | 8 Horas |
CONSULTORIO GENERAL CODESC | VIA PUERTO MARITIMO | XIMENA | 8 Horas |
INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA | AV. 25 DE JULIO LA BASE NAVAL SUR | XIMENA | 8 Horas |
UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS LICEO NAVAL GUAYAQUIL COMANDANTE RAFAEL ANDRADE LALAMA | AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT JUNTO AL PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL (BASNOR) | TARQUI | n/a |
CENTRO DE SALUD PASCUALES | KM. 14 1/2 VíA A DAULE (SECTOR DE LAS IGUANAS | GUAYAQUIL | n/a |
CENTRO DE SALUD PUERTO HONDO | VIA A LA COSTA KM. 18 FRENTE A LA FABRICA DE CEMENTI EDIFICIO GIR GUAYAS | GUAYAQUIL | No Definido |
CENTRO DE SALUD SUR GUAYAQUIL | AV. 15 DE SEPTIEMBRE Y CACIQUE TOMALÁ | XIMENA | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD CENTRO GUAYAQUIL | AVDA. DE LAS AMERICAS (FRENTE UNIVERSIDAD VICENTE ROCAFUERTE). | TARQUI | No Definido |
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CEDI | AVENIDA VELASCO IBARRA SOLAR 30 Y | TARQUI | n/a |
FUNDACION ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA | NUEVA PROSPERINA - AV. CASUARINA -MAZ | TARQUI | n/a |
FUNDACION NIÑEZ INTERNACIONAL CENTRO COMUNITARIO BASTION POPULAR | COOPERATIVA BASTION POPULAR BLOQUE 1 MANZANA 509 SOLAR 3 | TARQUI | 8 Horas |
FUNDACION NIÑEZ INTERNACIONAL CENTRO COMUNITARIO FLOR DE BASTION | COOPERATIVA FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 5 MANZANA 869 SOLAR 2 | TARQUI | 8 Horas |
FUNDACION NIÑEZ INTERNACIONAL CENTRO COMUNITARIO FRANCISCO JACOME | COOPERATIVA FRANCISCO JACOME 2 MANZANA258 SOLAR 9 | TARQUI | 8 Horas |
POR CRISTO INC. | COMUNAL 1 SOLAR 13 y | XIMENA | n/a |
RED DE DISPENSARIOS MEDICOS REDIMA | AV. CUARTA S/N y SEGUNDA | TARQUI | 8 Horas |
RED DE DISPENSARIOS MEDICOS REDIMA | COOP 27 DE ENERO SOLAR 25 y DETRAS DE SAN PEDRO DE ALCANTA | TARQUI | 8 Horas |
RED DE DISPENSARIOS MEDICOS REDIMA | CIUDADELA GUANGALA SOLAR 1 y MANZANA 63 | XIMENA | 8 Horas |
RED DE DISPENSARIOS MEDICOS REDIMA | COOP JACOBO BUCARAM SOLAR 7 y JUNTO AL PAI 424 | XIMENA | 8 Horas |
APROFE ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA ECUATORIANA | 40 AVA. S/N Y CALLE B Y C | FEBRES CORDERO | n/a |
CENTRO ECUATORIANO NORTEAMERICANO DE GUAYAQUIL | LUIS URDANETA 112 Y CORDOVA | CARBO (CONCEPCIÓN) | 8 Horas |
FUNDACION ISRAEL | AV. VICTOR EMILIO ESTRADA 822 y HIGUERAS | GUAYAQUIL | n/a |
FUNDACION MARIANA DE JESUS | COOP.BALERIO ESTACIO ETAPA III MZ 20 S.9 | TARQUI | n/a |
FUNDACION SONRISA FELIZ | AV. SAN JORGE 200 y SEGUNDA ESTE | GUAYAQUIL | n/a |
FUNDACION VIHDA | LUIS URDANETA 208 y GENERAL CORDOVA | CARBO (CONCEPCIÓN) | 8 Horas |
PEREZ VERA MAURICIO FERNANDO | AV. 25 DE JULIO S/N PUERTO MARITIMO | XIMENA | n/a |
CORPORACION KIMIRINA | ESCOBEDO 1210 CG y VELEZ | ROCAFUERTE | n/a |
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR SOLCA | COOP. NUEVA PROSPERINA, MANZANA 2170, SOLAR 3 | TARQUI | 8 Horas |
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR SOLCA | AV. CASUARINA SOLAR 1 y HEREDEROS MURILLO | TARQUI | 8 Horas |
CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD MASCULINO ZONA 8 - REGIONAL GUAYAS | KM 17 1/2 VIA A DAULE | TARQUI | 24 Horas |
CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL - CRS MASCULINO GUAYAQUIL 1 | KM 16 1/2 VIA A DAULE | TARQUI | No Definido |
CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES - CAI FEMENINO GUAYAQUIL | VIA A LA COSTA KM 6 Y 1/2, JUNTO AL RIOCENTRO LOS CEIBOS | TARQUI | 8 Horas |
CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES - CAI VARONES GUAYAQUIL | ABEL CASTILLO ENTRE CALICUCHIMA Y BABAHOYO | LETAMENDI | 8 Horas |
CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL -CDP MIXTO GUAYAQUIL | KM 17 VIA A DAULE | TARQUI | 8 Horas |
CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL - CRS FEMENINO GUAYAQUIL | KM 16 VIA A DAULE | TARQUI | 8 Horas |
Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP, www.salud.gob.ec, GeoSalud, www.msp.gob.ec
Comentar