Tarifas de llamadas locales
- CNT $0.04
- Fijos $0.10
- Móviles $0.15
- Pensión básica $6.20
Tarifas de llamadas Internacionales | ||||
Llamadas Automáticas | Llamadas por Operadora | |||
Destinos | Tarifa Regular (USD min) | Tarifa Reducida (Lunes a Viernes 8pm a 8am y fines de semana todo el día) USD min | Tarifa Regular (USD min) | Tarifa Reducida (Lunes a Viernes 8pm a 8am y fines de semans todo el día) USD min |
Argentina (Red Fija) | $0.30 | $0.15 | $0.39 | $0.20 |
Argentina (Red Móvil) | $0.40 | $0.15 | $0.52 | $0.20 |
Colombia Resto del País (Red Fija) | $0.21 | $0.15 | $0.27 | $0.20 |
Colombia Principales Ciudades (Red Fija) Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín) | $0.19 | $0.15 | $0.25 | $0.20 |
Colombia (Red Móvil) | $0.24 | $0.15 | $0.31 | $0.20 |
España (Red Fija) | $0.23 | $0.15 | $0.30 | $0.20 |
España (Red Móvil) | $0.30 | $0.15 | $0.39 | $0.20 |
Estados Unidos (Redes Fijas y Móviles) Incluye Alaska, Hawái, Puerto Rico, Islas Vírgenes Americanas. | $0.16 | $0.10 | $0.21 | $0.13 |
Italia (Red Fija) | $0.23 | $0.15 | $0.30 | $0.20 |
Italia (Red Móvil) | $0.35 | $0.15 | $0.46 | $0.20 |
Perú (Red Fija) | $0.19 | $0.15 | $0.25 | $0.20 |
Perú (Red Móvil) | $0.31 | $0.15 | $0.40 | $0.20 |
Canadá (Redes Fijas y Móviles) | $0.27 | $0.15 | $0.35 | $0.20 |
Venezuela (Redes Fijas y Móviles) | $0.31 | $0.15 | $0.40 | $0.20 |
Bolivia y Chile (Redes Fijas y Móviles) | $0.31 | $0.25 | $0.40 | $0.32 |
Cuba (Redes Fijas y Móviles) | $0.99 | $0.99 | $1.29 | $1.29 |
Resto de América (Redes Fijas y Móviles) | $0.47 | $0.38 | $0.61 | $0.49 |
Resto del mundo incluye SERBIA (redes fijas y móviles ) | $0.50 | $0.40 | $0.65 | $0.52 |
INMARSAT (móviles marítimos) e (iRIDIUM) | $6.80 | $7.04 | $8.84 | $9.15 |
EXCEPCIONES (Abganistan,Asencion, Comoras, Corea del Norte, Djibouti, Diego García, Entreo, Etiopía, Groenlandia, Islas Cook, Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Liechtenstein, Myonmor, Nouru, Nueva Celadonia, Palau, Papua Nueva Ginea, República del Samoa, Santo Tomé y Principe, Siria, Somalia, Sta Elena, Tokelau, Tuvalu, Vanustu, Wallis y Futuro) | $0.50 | $1.51 | $0.65 | $1.96 |
Nota: Estas tarifas no incluyen impuestos. |
Comentar