IPCO
El Índice de Precios de la Construcción (IPCO), es un indicador que mide mensualmente la evolución de los precios, a nivel de productor y/o importador, de los Materiales, Equipo y Maquinaria de la Construcción, para ser aplicados en las fórmulas polinómicas de los reajustes de precios de los contratos de la Obra Pública, de acuerdo a lo que dispone el Art. 83 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente a partir del 4 de Agosto del 2008
Lista de Precios IPCO
A continuación presentamos una lista de precios de materiales de construcción actualizados en Ecuador, como una referencia del valor de los productos a nivel nacional. Este informe ha sido creado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) durante los mese de Abril y Marzo.
El Índice de Precios de la Construcción (IPCO), es un indicador que mide mensualmente la evolución de los precios, a nivel de productor y/o importador, de los Materiales, Equipo y Maquinaria de la Construcción, para ser aplicados en las fórmulas polinómicas de los reajustes de precios de los contratos de la Obra Pública, de acuerdo a lo que dispone el Art. 83 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente a partir del 4 de Agosto del 2008
Lista de Precios IPCO
A continuación presentamos una lista de precios de materiales de construcción actualizados en Ecuador, como una referencia del valor de los productos a nivel nacional. Este informe ha sido creado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) durante los mese de Abril y Marzo.
Materiales de Construcción | Precios a Abril | Precios a Marzo |
Aceites, lubricantes, hidraúl. y afines | 352,15 | 355,04 |
Acero en barras | 313,24 | 313,24 |
Acero estructural para puentes | 404,44 | 376,96 |
Acetileno | 323,44 | 247,57 |
Aditivos para hormigones asfálticos | 292,21 | 243,11 |
Alambres y cables para Inst. eléctricas | 232,52 | 222,61 |
Alambres y cables para Inst. telefónicas | ||
Exteriores | 193,51 | 186,70 |
Interiores | 284,49 | 277,25 |
Alambres de metal | 322,25 | 305,54 |
Alcantarillas de láminas de metal y Acc. | 174,58 | 174,58 |
Artículos de soldadura | 254,64 | 302,32 |
Ascensores | 115,06 | 115,90 |
Azulejos y cerámicos vitrificados | 172,61 | 174,62 |
Baldosas de vinil | 110,68 | 112,91 |
Betún petróleo (Asfalto) (O) | 746,20 | 746,20 |
Bombas de agua | 133,01 | 132,09 |
Cables de metal fu = 16500 Kg/cm2 sección variable (alambre D7 mm) E2/ | 276,81 | - |
Calderas | 166,43 | 170,96 |
Cal química | 210,54 | 216,94 |
Carpint. de hierro (puertas enrollables) | 239,13 | 239,13 |
Cementina | 165,21 | 167,91 |
Cemento Portland | 156,29 | 161,04 |
Sacos | 154,71 | 159,23 |
Granel | 164,50 | 170,52 |
Tipo II | ||
Granel | 127,58 | 127,58 |
Centrales Telefónicas | 70,25 | 69,11 |
Cerraduras y similares | 334,45 | 334,45 |
Combustibles | 144,97 | 144,97 |
Combustibles (Mezcla 5% gasolina extra ; 95% diesel) | 137,34 | 137,34 |
Ductos de planchas galvanizadas | 266,66 | 313,83 |
Emulsiones Asfálticas | 213,55 | 213,55 |
Equipo de aire acondicionado | 121,10 | 124,96 |
Equipo de circuito cerrado de televisión | 107,24 | 108,53 |
Equipo para detección de incendios | 107,03 | 106,19 |
Equipo para lavado y secado de ropa | 94,58 | 96,56 |
Equipo para Tratamiento de aguas residuales | 132,35 | 134,89 |
Equipo y maquinaria de Construc. vial | 132,57 | 136,87 |
Equipo y maquinaria para aseo de áreas y vías públicas | 138,22 | 140,62 |
Explosivos y Aditamentos | 170,61 | 196,10 |
Grifería y similares | 263,10 | 263,10 |
Grupos electrógenos | 139,45 | 139,79 |
Hidrantes | 173,05 | 175,74 |
Hormigón premezclado | 196,19 | 205,14 |
Instalaciones eléctricas (vivienda) | 221,18 | 221,71 |
Instalaciones sanitarias (vivienda) | 236,39 | 244,98 |
Interruptores y tomacorrientes (tacos) | 96,82 | 96,82 |
Ladrillos arcilla (prensados huecos) | 273,03 | 284,48 |
Láminas de acero de espesor mayor a 10 mm | 137,23 | 139,51 |
Láminas y placas asfálticas | 256,29 | 266,81 |
Láminas y planchas Galv. Prepintadas moldeadas (cubiertas y recubrimientos) | 197,23 | 188,32 |
Lámparas, aparatos y Acc. eléctricos | ||
Para alumbrado público | 120,53 | 120,53 |
Para interiores | 124,52 | 124,52 |
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada) | 457,07 | 487,62 |
Madera tratada químicamente (postes) | 252,64 | 252,64 |
Mallas diversas (tumbados) | 279,22 | 262,92 |
Mallas metálicas (gaviones) | 266,39 | 229,45 |
Mallas metálicas para cerramiento | 296,98 | 266,07 |
Medidores y contadores de agua | 126,26 | 128,62 |
Oxígeno | 195,13 | 178,16 |
Parquet | 439,53 | 466,90 |
Perfiles de aluminio | 167,22 | 175,42 |
Perfiles estructurales de acero | 270,85 | 249,45 |
Piezas de hierro fundido | 301,75 | 301,75 |
Piezas sanitarias de metal | 124,96 | 124,96 |
Piezas sanitarias porcelana vitrificada | 229,89 | 224,33 |
Inodoros | 222,45 | 211,92 |
Lavamanos | 251,72 | 258,82 |
Urinarios | 200,21 | 206,21 |
Pinturas al látex | 200,78 | 215,65 |
Pinturas anticorrosivas | 206,11 | 217,58 |
Placas de piedra (cortada a máquina) | 143,43 | 143,43 |
Placas y adoquines de piedra (cortada manualmente) | 490,28 | 490,28 |
Placas y piezas complementarias de fibro cemento | 230,02 | 230,02 |
Postes de hormigón armado | 289,86 | 292,02 |
Productos aislantes acústicos y térmicos de fibra (vidrio, mineral, etc.) y Acc. | 132,42 | 136,28 |
Productos diversos de arcilla, gres (para recubrimiento y acabados) | 269,00 | 277,18 |
Productos de vidrio (mosaicos) | 244,44 | 244,44 |
Productos geosintéticos | 128,10 | 128,10 |
Productos metálicos estructurales electrosoldados | 230,39 | 211,06 |
Productos para juntas y tapajuntas | 301,25 | 313,80 |
Productos químicos para hormigón y morteros | 226,51 | 225,33 |
Repuestos para maquinaria de construcción | 132,03 | 132,60 |
Revestimiento plástico | 174,02 | - |
Tableros contrachapados | 254,05 | 255,33 |
Clase A | 302,24 | 302,24 |
Clase B | 255,54 | 256,53 |
Clase C | 248,61 | 250,46 |
Tableros de control, distribución y Acc. | 116,95 | 121,07 |
Tambores metálicos cerrados | 186,66 | 180,00 |
Transformadores de distribución | 196,11 | 219,16 |
Tubos y Acc.de acero negro y galvanizado sin costura para Cond. Gases y líquidos | 433,36 | 499,32 |
Tubos y Acc.de hierro o acero galvanizado para instalaciones eléctricas | 344,36 | 417,41 |
Tubos y Acc. de hierro o acero | 202,84 | 198,85 |
Tubos y Acc. de cobre para Cond. de gases y líquidos | 362,95 | 330,01 |
Tubos y postes de hierro o acero negro y galvanizado para cerramiento | 383,73 | 443,08 |
Tubos y accesorios de PVC | ||
Para alcantarillado | 146,38 | 146,38 |
Para presión | 115,73 | 118,46 |
Para desague | 120,57 | 120,51 |
Para instalaciones eléctricas | 159,79 | 159,79 |
Tubos de plástico y accesorios de PRFV 6/ | 103,23 | 103,23 |
Válvulas de bronce (I) | 115,97 | 121,13 |
Válvulas de hierro fundido | 179,02 | 188,76 |
Vehículos para transporte liviano | 152,35 | 159,49 |
Vidrio plano | 177,22 | 177,22 |
Vidrio plano (I) | 121,83 | 124,82 |
Comentar