Conozca cuales son las principales ciudades de Ecuador. Clasificación por población de las principales ciudades del Ecuador.
Las dos mayores aglomeraciones urbanas en Ecuador son: Guayaquil con una población de 3.295.143 y la capital Quito con una población de 1.941.506. Esto significa que el 43 por ciento de la población del país se centran en ambas regiones. La siguiente tabla muestra una lista de las principales ciudades de Ecuador por habitantes:
Fuente: Wikipedia, Yahoo Respuestas, Buenas Tareas
Las dos mayores aglomeraciones urbanas en Ecuador son: Guayaquil con una población de 3.295.143 y la capital Quito con una población de 1.941.506. Esto significa que el 43 por ciento de la población del país se centran en ambas regiones. La siguiente tabla muestra una lista de las principales ciudades de Ecuador por habitantes:

Rango | Ciudad | Población | Provincia | ||
Censo. 1990 | Censo. 2001 | 2005 | |||
1. | Guayaquil | 1508444 | 1985379 | 2157853 | Guayas |
2. | Quito | 1100847 | 1399378 | 1516353 | Pichincha |
3. | Cuenca | 194981 | 277374 | 305772 | Azuay |
4. | Santo Domingo | 114422 | 199827 | 238325 | Santo Domingo |
5. | Machala | 144197 | 204578 | 228351 | El Oro |
6. | Durán | 82359 | 174531 | 212924 | Guayas |
7. | Manta | 125505 | 183105 | 201700 | Manabí |
8. | Portoviejo | 132937 | 171.847 | 187369 | Manabí |
9. | Ambato | 124166 | 154095 | 165541 | Tungurahua |
10. | Riobamba | 94505 | 124807 | 135588 | Chimborazo |
11. | Quevedo | 86910 | 120379 | 132544 | Los Ríos |
12. | Loja | 94305 | 118532 | 129121 | Loja |
13. | Ibarra | 80991 | 108535 | 122642 | Imbabura |
14. | Milagro | 93637 | 113440 | 121055 | Guayas |
15. | Esmeraldas | 98558 | 95124 | 96265 | Esmeraldas |
16. | La Libertad | 53108 | 77646 | 85750 | Santa Elena |
17. | Babahoyo | 50285 | 76869 | 84421 | Los Ríos |
18. | Tulcán | 37069 | 48097 | 83534 | Carchi |
19. | Sangolquí | 35386 | 56794 | 71830 | Pichincha |
20. | Latacunga | 39882 | 51689 | 57127 | Cotopaxi |
21. | Pasaje | 32947 | 45526 | 49.803 | El Oro |
22. | Chone | 41437 | 45526 | 47994 | Manabí |
23. | Santa Rosa | 32648 | 42593 | 45972 | El Oro |
24. | Huaquillas | 27368 | 40183 | 45027 | El Oro |
25. | Nueva Loja | 13.165 | 34106 | 43809 | Sucumbíos |
26. | El Carmen | 22870 | 33382 | 39989 | Manabí |
27. | Jipijapa | 32225 | 36078 | 37900 | Manabí |
28. | Ventanas | 23217 | 32425 | 36596 | Los Ríos |
29. | Daule | 24399 | 31763 | 34632 | Guayas |
30. | Cayambe | 16849 | 30473 | 34239 | Pichincha |
31. | Otavalo | 21548 | 30965 | 33946 | Imbabura |
32. | Velasco Ibarra | 24112 | 29265 | 32189 | Guayas |
33. | Azogues | 21060 | 27866 | 31151 | Cañar |
34. | Santa Elena | 17459 | 27351 | 30920 | Santa Elena |
35. | Salinas | 19298 | 28650 | 30792 | Santa Elena |
36. | La Troncal | 19654 | 27847 | 30726 | Cañar |
37. | Buena Fe | 19300 | 27516 | 30406 | Los Ríos |
Fuente: Wikipedia, Yahoo Respuestas, Buenas Tareas
Comentar