Conozca cuales son los límites de velocidad en Ecuador para evitar ser multado e ir a la cárcel.
Según el Reglamento general para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Capítulo VI: "De los límites de velocidad":
Límites para vehículos livianos, motocicletas y similares
Límites para vehículos de transporte público de pasajeros
Límites para vehículos de transporte de carga
Según el Reglamento general para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Capítulo VI: "De los límites de velocidad":
Límites para vehículos livianos, motocicletas y similares
Tipo de vía | Límite máximo | Rango moderado (Art. 142.g de la Ley) |
Fuera del rango moderado (Art. 145.e de la Ley) |
Urbana | 50 Km/h | >50 Km/h - <60 Km/h | > 60 Km/h |
Perimetral | 90 Km/h | >90 Km/h - <120 Km/h | > 120 Km/h |
Rectas en carreteras | 100 Km/h | >100 Km/h - <135 Km/h | > 135 Km/h |
Curvas en carreteras | 60 Km/h | >60 Km/h - <75 Km/h | > 75 Km/h |
Tipo de vía | Límite máximo | Rango moderado (Art. 142.g de la Ley) |
Fuera del rango moderado (Art. 145.e de la Ley) |
Urbana | 40 Km/h | >40 Km/h - <50 Km/h | > 50 Km/h |
Perimetral | 70 Km/h | >70 Km/h - <100 Km/h | > 100 Km/h |
Rectas en carreteras | 90 Km/h | >90 Km/h - <115 Km/h | > 115 Km/h |
Curvas en carreteras | 50 Km/h | >50 Km/h - <65 Km/h | > 65 Km/h |
Tipo de vía | Límite máximo | Rango moderado (Art. 142.g de la Ley) |
Fuera del rango moderado (Art. 145.e de la Ley) |
Urbana | 40 Km/h | >40 Km/h - <50 Km/h | > 50 Km/h |
Perimetral | 70 Km/h | >70 Km/h - <95 Km/h | > 95 Km/h |
Rectas en carreteras | 70 Km/h | >70 Km/h - <100 Km/h | > 100 Km/h |
Curvas en carreteras | 40 Km/h | >40 Km/h - <60 Km/h | > 60 Km/h |
Comentar