Lista de Centros de Salud Pública en la ciudad de Quito. Direcciones, teléfonos y horarios de atención de centros de salud pública en Quito.
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP, dispone de decenas de centros y subcentros de salud, distribuidos estratégicamente en la ciudad de Quito, tanto en la zona norte, sur, centro, valles y sus alrededores. Su objetivo principal es garantizar el derecho de acceso a la salud a toda la ciudadanía, brindando servicios públicos universales y gratuitos en todos sus niveles de atención, incluyendo diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación de ser necesario.
A continuación un listado de instituciones de atención Nivel 1 (Centros de Salud tipo A, B y C) en la ciudad capital; sus direcciones, teléfonos, número celular y horarios de atención. Cabe recordar que estos establecimientos proporcionan atención de urgencia y emergencia según su capacidad, sin embargo siempre garantizarán una referencia o derivación a una institución superior si el caso así lo amerita.
1.- Lista de Centros de Salud en Quito
En estos establecimientos se prestan servicios de prevención de las enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindan atención en medicina y enfermería.
2.- Lista de Centros de Salud tipo A en Quito
En estos establecimientos se prestan servicios de prevención de las enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindan atención en medicina y enfermería.
3.- Lista de Centros de Salud tipo B en Quito
En este tipo de establecimientos se presta servicios de prevención de enfermedades, recuperación de la salud y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindando atención en medicina y enfermería familiar/general, odontología general, psicología, nutrición, obstetricia, rehabilitación y dispone de farmacia institucional. Puede contar con Unidad de trabajo de parto, parto y recuperación (UTPR), odontopediatría, servicios auxiliares de diagnóstico en laboratorio clínico, radiología e imagen de baja complejidad.
4.- Lista de Centros de Salud tipo C en Quito (Emergencia y Materno Infantil)
En este tipo de establecimientos se presta servicios de prevención de enfermedades, recuperación de la salud y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindando atención en medicina y enfermería familiar/general, odontología, psicología, gineco-obstetricia, pediatría, obstetricia, nutrición, maternidad de corta estancia, emergencia, cuenta con farmacia institucional, medicina transfuncional y laboratorio de análisis clínico. Puede contar con rehabilitación integral de servicios de apoyo diagnóstico de radiología e imagen de baja complejidad.
Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP, www.salud.gob.ec, GeoSalud, www.msp.gob.ec
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador MSP, dispone de decenas de centros y subcentros de salud, distribuidos estratégicamente en la ciudad de Quito, tanto en la zona norte, sur, centro, valles y sus alrededores. Su objetivo principal es garantizar el derecho de acceso a la salud a toda la ciudadanía, brindando servicios públicos universales y gratuitos en todos sus niveles de atención, incluyendo diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación de ser necesario.
A continuación un listado de instituciones de atención Nivel 1 (Centros de Salud tipo A, B y C) en la ciudad capital; sus direcciones, teléfonos, número celular y horarios de atención. Cabe recordar que estos establecimientos proporcionan atención de urgencia y emergencia según su capacidad, sin embargo siempre garantizarán una referencia o derivación a una institución superior si el caso así lo amerita.

1.- Lista de Centros de Salud en Quito
En estos establecimientos se prestan servicios de prevención de las enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindan atención en medicina y enfermería.
NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CELULAR | PARROQUIA | HORARIO | |
ALANGASI | MONTALVO NRO. 2472 Y SUCRE | 022788031 | 0996437821 | ALANGASÍ | 8 Horas | |
ASISTENCIA SOCIAL | AURELIO GUERRERO Y NICOLAS DE ROCHA | 022677073 | QUITUMBE | 8 Horas | ||
BUENAVENTURA | CALLE H, ENTRE PASAJE 13 Y 14 | 023097650 | 0991174983 | CHILLOGALLO | 8 Horas | |
CALACALI | SUCRE Y GARCIA MORENO PARQUE CENTRAL | 022306267 | 0969060207 | CALACALÍ | 8 Horas | |
CALDERON | LIZARDO BECERRA N1-50 Y CALLE CARAPUNGO | 022827100 | 0984665436 | CALDERÓN (CARAPUNGO) | 12 Horas | |
CARAPUNGO 1 | CARAPUNGO 1 AETAPA JUNTO A LA LIGA BARRIAL CARAPUNGO | 022421563 | 0984665436 | CALDERÓN (CARAPUNGO) | 8 Horas | |
CARAPUNGO 2 | AV. PADRE LUYIS VACARI ENTRE EL RETEN POLICIAL Y LA IGLESIA | 022421597 | 0984665436 | CALDERÓN (CARAPUNGO) | 12 Horas | |
CARCELEN BAJO | MZ I CALLE E N 9075 | 022802496 | 0969060207 | CARCELÉN | 8 Horas | |
CAUPICHU | AV. LEONIDAS DUBLES E4-338 | 023650711 | 0991174983 | TURUBAMBA | 8 Horas | |
CENTRO DE SALUD 1-E | CALLE N63A: INTERSECCION N59 | 02-2806606 | 0969060207 | COMITÉ DEL PUEBLO | 8 Horas | |
CENTRO DE SALUD AMAGUAÑA | PRINCIPAL S/N Y COLON | 022877777 | 0996437821 | AMAGUAÑA | 8 Horas | |
CENTRO HISTORICO | ROCAFUERTE 0E4-27 Y VENEZUELA | 022281284 | 23161820 | CENTRO HISTÓRICO | 24 Horas | |
CHAVEZPAMBA | MANUEL FREIRE S/N Y SAMUEL LARREA | 022782073 | 0969060207 | CHAVEZPAMBA | 8 Horas | |
CHECA | AV. QUITO Y ELADIO SANCHEZ | 022300212 | CHECA (CHILPA) | 8 Horas | ||
CHILLOGALLO | FRANCISCO LOPEZ OE7-43 Y AV. MARISCAL SUCRE | 022840621 | 0991174983 | CHILLOGALLO | 8 Horas | |
CIUDADELA IBARRA | S38 S/N Y OE7 | 022627398 | 0991174983 | LA ECUATORIANA | 8 Horas | |
COLINAS DEL NORTE | SAN FRANCISCO DE RUMIHURCU S/N Y CALLE A, DIAGONAL AL UPC | 022495777 | 0969060207 | EL CONDADO | 8 Horas | |
COMITE DEL PUEBLO | N65A JOAQUIN PAREJA, N64-393 Y E12F ANGEL ESPINOZA | 023450378 | 0969060207 | COMITÉ DEL PUEBLO | 24 Horas | |
CORAZON DE JESUS | JOSE ORDOÑEZ N 140 Y AMBROSIO LARREA, JUNTO IGLESIA CORAZON DE JESUS | 023440001 | 0969060207 | CARCELÉN | 8 Horas | |
COTOCOLLAO | JOHN F. KENNEDY N66-93 Y LIZARDO RUIZ | 022599428 | 0969060207 | PONCEANO | 8 Horas | |
CUENDINA | MIGUEL FERNANDEZ S/N Y 24 DE MAYO | 02875671 | 0996437821 | AMAGUAÑA | 8 Horas | |
CUMBAYA | CALLE FRANCISCO DE ORELLANA Y JUAN MONTALVO | 022893231 | CUMBAYÁ | 8 Horas | ||
EL BLANQUEADO | CALLE TERESA TIPANTA S42C Y AV. MALDONADO KM. 10 1/2 | 022690440 | 0991174983 | QUITUMBE | 8 Horas | |
EL CONDADO | SAGALITA N-71 C Y SAN JOSE DEL CONDADO | 022492974 | 0969060207 | PONCEANO | 8 Horas | |
EL MANANTIAL | INGRESO A LA ROLDOS: CALLE N9R19 OE5-218 Y CALLE OE5D, CENTRO COMUNITARIO | 022490047 | 0969060207 | EL CONDADO | 8 Horas | |
EL QUINCHE | PICHINCHA S/N Y MANABI | 022120434 | EL QUINCHE | 8 Horas | ||
EL ROCIO | CALLE A Y 11VA. TRANSVERSAL | 022691189 | 0991174983 | GUAMANÍ | 8 Horas | |
EL TINGO | ILALO S/N JUNTO A LAS PISCINAS DEL TINGO | 022862325 | 0996437821 | ALANGASÍ | 8 Horas | |
EL TRANSITO | JULIO ARIAS OE10-223 Y DIEGO BARBA (EL GIRON) | 023032265 | 0991174983 | CHILLOGALLO | 8 Horas | |
GANGOTENA POSSE (CASA CUNA) | ROCAFUERTE E2-195 Y FERNANDEZ MADRID | 2583362 | 0000000000 | CENTRO HISTÓRICO | 8 Horas | |
GUALEA | GUALEA CENTRO VIA PACTO, JUNTO A CAMPAMENTO CPP | 022869801 | 0958855368 | GUALEA | 8 Horas | |
GUANGOPOLO | SIMON BOLIVAR S/N Y GUAYAQUIL | 022095185 | 0996437821 | GUANGOPOLO | 8 Horas | |
GUAYLLABAMBA | B. PICHINCHA S/N AV. SIMON BOLIVAR (BARRIO EL PLACER) | 022130424 | 0996566937 | GUAYLLABAMBA | 8 Horas | |
JAIME ROLDOS AGUILERA | CALLE PRINCIPAL MZ LL LOTE SN | 022495957 | 0969060207 | EL CONDADO | 8 Horas | |
LA BOTA | JESUS GUALAVISI N68-30 Y AVENIDA LA BOTA | 023454327 | 0969060207 | COMITÉ DEL PUEBLO | 8 Horas | |
LA ECUATORIANA | IGNACIO LECUMBERRY, ENTRE ANTONIO MON Y VELARDE | 022691885 | 0991174983 | LA ECUATORIANA | 8 Horas | |
LA INMACULADA | OE57 ACCESO AL CAMAL METROPOLITANO Y AV. MARISCAL SUCRE | 022696144 | 0991174983 | GUAMANÍ | 8 Horas | |
LA MERCED | PRINCIPAL S/N FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE LA MERCED | 022386005 | 0996437821 | LA MERCED | 8 Horas | |
LA TOLA | CALLE RIOS N4-183 Y CHILE | 023161820 | 0000000000 | CENTRO HISTÓRICO | 12 Horas | |
LA VICTORIA CENTRAL | UNIóN Y PROGRESO S64-22 Y PATRICIO ROMERO | 022690243 | 0991174983 | GUAMANÍ | 8 Horas | |
LLANO CHICO | 17 DE SEPTIEMBRE Y RAFAEL LEON | 022830847 | 0984665436 | LLANO CHICO | 8 Horas | |
LUMBISI | PARQUE CENTRAL DE LUMBISI | 023806932 | CUMBAYÁ | 8 Horas | ||
MARIANITAS | AV. GEOVANY CALLES DIAGONAL A LA IGLESIA | 022036010 | 0984665436 | CALDERÓN (CARAPUNGO) | 8 Horas | |
MARTHA BUCARAM | ANTONIO DíAZ S42-85 Y JOSé RODRíGUEZ | 022637854 | 0991174983 | LA ECUATORIANA | 8 Horas | |
MATILDE ALVAREZ | CALLE 5 Y FERDINAN HUNEKE | 022691253 | 0991174983 | GUAMANÍ | 8 Horas | |
MENA DEL HIERRO | AV. MACHALA Y RIO BIGAL S/N ESQUINA | 022494051 | 0969060207 | EL CONDADO | 8 Horas | |
NANEGAL | CASCABEL Y CUMANDA, JUNTO AL GAD PARROQUIAL | 022157081 | 0958855368 | NANEGAL | 8 Horas | |
NONO | NONO CALLE EL EJIDO S/N JUNTO A LA UPC DE NONO | 022276608 | 0969060207 | NONO | 8 Horas | |
PACTO | CALLE 27 DE MARZO FRENTE AL PARQUE CENTRAL | 022176094 | 0958855368 | PACTO | 8 Horas | |
PERUCHO | CALLE MANUEL CIFUENTES S/N Y PASAJE CRUZ | 022780049 | 0969060207 | PERUCHO | 8 Horas | |
PIFO | FERNANDEZ SALVADOR Y FRANCISCO DE ORELLANA | 022380680 | PIFO | 8 Horas | ||
PINTAG | ANTIZANA S/N Y HUMBOLT | 02384883 | 0996437821 | PÍNTAG | 8 Horas | |
PISULI | BARRIO PISULI, CALLE PABLO YEROVI S/N, CERCA UPC | 023382292 | 0969060207 | EL CONDADO | 8 Horas | |
POMASQUI | AV. MANUEL CORDOVA GALARZA 2229 | 022350546 | 0069060207 | POMASQUI | 8 Horas | |
PUEBLO UNIDO | AV. SIMON BOLIVAR MZ. 74 LOTE4 | 022681876 | 0991174983 | QUITUMBE | 8 Horas | |
PUELLARO | SIMON BOLIVAR S/N | 022775384 | 0969060207 | PUÉLLARO | 8 Horas | |
PUEMBO | PADRE FLORENCIO ESPINOZA 167 Y SANTIAGO | 022390184 | PUEMBO | 8 Horas | ||
PUENGASI 2 | MIGUEL ANGEL ZAMBRANO S/N Y GONZALO ARBOLEDA | 022604558 | 0000000000 | PUENGASÍ | 8 Horas | |
SAGUANGAL | SAGUANGAL FRENTE AL ESTADIO | 022866526 | 0958855368 | PACTO | 8 Horas | |
SAN JOSE DE MORAN | BARRIO SAN JOSE DE MORAN, CALLE DE LAS VIÑAS Nº 14-200, VIA LA ESPERANZA, DOS CUADRAS DEL PARQUE | 022030909 | 0984665436 | CALDERÓN (CARAPUNGO) | 8 Horas | |
SAN JUAN DE CALDERON | CALLE FRANCISCO GUAÑUNA (VIA TRANS ELECTRIC) S/N Y CARLOS MANTILLA | 023470083 | 0984665436 | CALDERÓN (CARAPUNGO) | 8 Horas | |
SAN JUAN QUITO | JUAN LARREA 1446 Y RIO FRIO | 022288898 | 0000000000 | SAN JUAN | 8 Horas | |
SAN LUIS | OE13 S/N Y S33 | 023035371 | 0991174983 | CHILLOGALLO | 8 Horas | |
SAN MARTIN DE PORRES | SAN MARTIN DE PORRES CALLE U | 022911139- | 0991174983 | QUITUMBE | 8 Horas | |
SANTA CRUZ | CALLE M | 023014371 | 0991174983 | LA ECUATORIANA | 8 Horas | |
TABABELA | ALFONSO TOBAR S/N Y 24 DE SEPTIEMBRE | 022393400 | TABABELA | 8 Horas | ||
TOLONTAG | PRINCIPAL S/N A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | 022866275 | 0996437821 | PÍNTAG | 8 Horas | |
TUMBACO | CALLE SAN FRANCISCO Y LOS CARAMELOS (BARRIO LA DOLOROSA) | 022374592 | TUMBACO | 8 Horas | ||
DISPENSARIO DE LA POLICIA METROPOLITANA | BARRIO LAS MALLAS, LOMAS DE PUENGASI | 023191185 | 0992901525 | SAN JOSÉ DE MINAS | 8 Horas | |
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR | ADRIAN NAVARRO 1660 Y HINOSTROZA | 023121300 | 0999033563 | LA FERROVIARIA | No Definido |
2.- Lista de Centros de Salud tipo A en Quito
En estos establecimientos se prestan servicios de prevención de las enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindan atención en medicina y enfermería.
NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CELULAR | HORARIO |
6 DE JULIO | LAS ANONAS LOTE 154 Y PEDRO GUERRERO DIAGONAL AL COLEGIO LICEO CIENCIAS ARTES | 023280197 | 0995872220 | 8 Horas |
AIDA LEON | CATACOCHA E9-165 Y TUMBABIRO | 022676143 | 0992546208 | 8 Horas |
ATAHUALPA | AV JIPIJAPA S/N Y CADENA NUÑEZ | 022615930 | 0992546208 | 8 Horas |
ATUCUCHO | BARRIO ATUC ATUCUCHO CALLE OE-16 N 58 Y N58E, JUNTO A LA CASA COMUNAL DEL BARRIO ATUCUCHO | 023412341 | 0995872220 | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD ATAHUALPA | CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ S/N Y ADOLFO DE LA TORRE | 023304345 | 0969060207 | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD TIPO A YARUQUI | CALLE GONZáLEZ SUáREZ S/N Y ELOY ALFARO | 022777201 | 8 Horas | |
CENTRO LA LIBERTAD | GENERAL FRANCISCO OLEARY OE8-84 Y PUNAES | 023171496 | 23161820 | 12 Horas |
CHIRIYACU ALTO | GONZALO MARTIN S/N Y ZUMBA | 022610488 | 0992546208 | 8 Horas |
CHIRIYACU BAJO | MARTIN DE LA CALLE E-146 Y HERNAN MORILLO | 022658068 | 0992546208 | 8 Horas |
COCHAPAMBA SUR | JOSE RANGADA OE7-442 ENTRE SEGUNDA Y PRIMERA DIAGONAL A TRES CUADRAS DEL COLEGIO INTISANA | 023316171 | 0995872220 | 8 Horas |
COCOTOG | MARIANO SIMBAÑA S/N Y GARCIA MORENO JUNTO A LA ESCUELA JANCINTO COLLAGUAZO | 2832741 | 0995872220 | 8 Horas |
COTOCOLLAO ALTO | CALLE N64 S/N YOE23 SANTA ANITA | 023411594 | 0969060207 | 8 Horas |
EL PANECILLO | AGOYAN S5-75 Y PINDO | 023170502 | 23161820 | 8 Horas |
EL PLACER | EL PLACER OE13-1 Y EL HUAYCO | 0996626364 | 23161820 | 8 Horas |
FERROVIARIA ALTA | EDUARDO MORLEY S/N Y NEPTALI JARRIN | 022658029 | 0992546208 | 8 Horas |
FERROVIARIA BAJA | HOPEN NORTON S 1199 Y JUAN CUEVA | 022655494 | 0992546208 | 8 Horas |
GATAZO | SIGCHOS S19-124 Y JIMA | 022848409 | 0992546208 | 8 Horas |
HIERBA BUENA 1 | COSANGA E8-190 Y PALLATANGA | 022677120 | 0992546208 | 8 Horas |
HIERBA BUENA 2 | TAYA S17-86 Y PIMAMPIRO | 022682331 | 0992546208 | 8 Horas |
JARDIN DEL VALLE | AV. CARLOS POLIT E18-270 | 022601491 | 0000000000 | 8 Horas |
JESUS DEL GRAN PODER | COLAMBO S9-299 Y TULULBI | 023103618 | 0992546208 | 8 Horas |
LA ARGELIA | CALUMA S21-191 Y VENTANAS | 023080504 | 0992546208 | 8 Horas |
LA ERMITA | ERMITA 139 | 022953871 | 0000000000 | 8 Horas |
LA FORESTAL | CHICAN E9-310 Y AMAGUA | 023121048 | 0992546208 | 8 Horas |
LA ISLA SOLANDA | AMBUQUI S25 Y CALLE A | 022847304 | 0992546208 | 8 Horas |
LA LIBERTAD | VIA CRUZ LOMA S/N Y 10 DE AGOSTO | 022956072 | 0000000000 | 8 Horas |
LA RAYA | CARAPUNGO OE8-27 Y CALLE A | 022634143 | 0992546208 | 8 Horas |
LLOA | SAN JOSE S/N ANTONIO PIEDRA | 023816133 | 0992546208 | 8 Horas |
LULUNCOTO | LUIS RUIZ S2-33 Y LEONARDO GARCIA | 022650434 | 0992546208 | 8 Horas |
NAYON | HUAYNACAPAC OE6-12 Y SUCRE, ATRÁS DE LA IGLESIA DE NAYON | 022884540 | 0099587222 | 8 Horas |
NUEVA AURORA | PASAJE J ENRIQUEZ S/N Y LETAMENDI | 022581093 | 0000000000 | 8 Horas |
OBRERO INDEPENDIENTE | RICARDO IZURIETA DEL CASTILLO E18-133 | 022608350 | 0000000000 | 8 Horas |
ORIENTE QUITENO | E9 A S17-78 Y C ESQUINA | 022678543 | 0992546208 | 8 Horas |
PIO XII | CANGONAMA S6-746 Y BOBONAZA | 023130985 | 0992546208 | 8 Horas |
PLAYA RICA | DIEGO DE BRIEDA N 505 Y RAMIRO CASAREZ A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA DE PLAYA RICA | 023331091 | 0998800572 | 8 Horas |
PROMOCION FAMILIAR | SERAPIO JAPERABI S13-456 Y PANGUI | 022625281 | 0992546208 | 8 Horas |
PUENGASI 1 | PRUDENCIO SALAZAR S/N | 022603738 | 0000000000 | 8 Horas |
QUITO SUR | FRANCISCO FUENTES OE4-97 Y GASPAR CUJIAS | 022623883 | 0992546208 | 8 Horas |
SAN JOSE DE MINAS | CALLE ELOY ALFARO S/N Y GONZALEZ SUAREZ A UNA CUADRA DEL ESTADIO SAN JOSE | 022302149 | 0969060207 | 8 Horas |
SAN JOSE DE MONJAS | JAVIER LOYOLA E8-234 Y ANTONIO CAMPOS | 023195330 | 23161820 | 8 Horas |
SAN JUAN INDEPENDENCIA | TAPI 1314 Y HAITI | 022572715 | 2572715 | 8 Horas |
SAN VICENTE DE LAS CASAS | MARIANA DE JESUS OE12-25 A CUATRO CUATRAS DE LOS TALLERES DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | 023201031 | 0995872220 | 8 Horas |
SANTA BARBARA | BETTY PAREDES S26 Y SANTA ELENA | 022637387 | 0992546208 | 8 Horas |
SANTA CLARA DEL NORTE | VERSALLES S/N FRENTE AL COMERCIAL SANTA MARÍA | 022220518 | 0995872220 | 8 Horas |
SEGUNDO DIAZ | JOSE FELIX BARREIRO S/N Y PASAJE 4 A UNA CUADRA DE LA CASA COMUNAL CAMPAÑA DEL INCA | 023264871 | 0995872220 | 8 Horas |
TARQUI | JUAN VISCAINO S17-204 Y RIO CONURIS | 022623904 | 0992546208 | 8 Horas |
TOCTIUCO | ALVARO DE CEVALLOS S/N Y FERNANDEZ DE VELASCO | 022952600 | 23161820 | 8 Horas |
TURUBAMBA | OE2J S27-191 Y PASAJE 1 | 022684264 | 0992546208 | 8 Horas |
UNION DE CIUDADELAS | SAQUISILI E8-12 Y JUAN VIZUETE | 023133400 | 0992546208 | 8 Horas |
ZAMBIZA | QUITO N 870 Y MEJIA, A TRES CUADRAS DEL PARQUE ZAMBIZA | 022886346 | 0995872220 | 8 Horas |
AMAGUAÑA | AV.RUMIÑAHUI E 9206, VIA AMAGUAÑA | 022876156 | 0988227682 | 8 Horas |
DISPENSARIO ALOGUINCHO | ALOGUINCHO | 023590056 | No Definido | |
CENTRO DE SALUD "A" CEE | AV. RODRIGO DE CHÁVEZ OE4-19 Y JACINTOCOLLAGUAZO | 3809800 | 0982097027 | No Definido |
CENTRO DE SALUD "A" ESMIL | AV MANUEL CORDOVA GALARZA (PARCAYACU) VIA A LA MITAD DEL MUNDO | 022491776 | 0996694783 | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD "A" FUERZAS ARMADAS | CALLE: EXPOSICIÓN NúMERO: 208 INTERSECCIóN: AV. MALDONADO | 022581090 | 0984752693 | No Definido |
CENTRO DE SALUD MANUELITA SAENZ | MONTUFAR ENTRE MANABI Y ESMERALDAS (SECTOR CENTRO) | 022585865 | 0982259512 | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD QUITUMBE | AV. LIRAÑAN Y AMARUÑAN A DENTRO DEL CUARTEL UVQ | 022674939 | 0997631069 | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD CARCELÉN | REPUBLICA DOMINICANA 84-136 Y ANDRES GUILLEN (SECTOR FINAL DEL PARQUE CARCELEN) | 022801651 | 0984415151 | 8 Horas |
CENTRO DE SALUD CENTRO HISTORICO | CUENCA N3-39 Y MIDEROS | 022570194 | 0992752783 | No Definido |
COLEGIO MUNICIPAL HUMBERTO MATA MARTINEZ | AV. EL INCA Y AV. DE LOS NOGALES | 2430050 | 0992525456 | No Definido |
COLEGIO MUNICIPAL SEBASTIAN DE BENALCAZAR | AV. 6 DE DICIEMBRE E10-77 Y PORTUGAL | 022435313 | 0992525456 | No Definido |
GAD MDMQ ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | GRIBALDO MIÑO S/N Y AV. ILALO | 3952300 | 0984692544 | 8 Horas |
GAD MDMQ ADMINISTRACIÓN ZONA EUGENIO ESPEJO (ANEXO AL IESS) | AV. AMAZONAS N39 A Y ALFONSO PEREIRA | 2254603 | 0992525456 | 8 Horas |
GAD MDMQ UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO ANEXO IESS TUMBACO | EUGENIO ESPEJO S258 Y OSWALDO GUAYASAMIN | 2378956 | 0984692544 | 8 Horas |
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | GARCIA MORENO N-257 Y SUCRE | 2955588 | 0984692544 | 8 Horas |
LICEO MUNICIPAL FERNANDEZ MADRID | MILAGROS NO 201 Y LEOPOLDO SALVADOR | 022582636 | 0984692544 | 8 Horas |
UEM ANTONIO JOSE DE SUCRE | MONTUFAR N3-34 Y SUCRE | 2582636 | 0984692544 | 8 Horas |
UEM CALDERON | AMALIA URIGUEN Y AGUSTÍN GUERRERO | 2956171 | 0992525456 | No Definido |
UEM EUGENIO ESPEJO | AV. MANUEL CORDOVA GALARZA OE4-109 Y MANUEL JORDAN | 022353200 | 0992525456 | No Definido |
UEM EXPERIMENTAL DEL MILENIO BICENTENARIO | E S/N Y CALLE S48 | 023650738 | 0995425216 | No Definido |
UEM JULIO E. MORENO | PATRICIO ROMERO S55-161 Y JULIO MORENO | 022696798 | 0995425216 | No Definido |
UEM OSWALDO LOMBEYDA | S56B OE6-22 Y CALLE OE6 | 023018426 | 0995425216 | No Definido |
UEM QUITUMBE | S31 SAPI OE3-540 Y AV. RUMICHACA | 022622784 | 0995425216 | No Definido |
UEM SAN FRANCISCO DE QUITO | SIMON BOLIVAR 290 Y OLIMPICA | 213028 | 0992525456 | No Definido |
CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR - UNA FAMILIA DE FAMILIAS | JOSE NOGALES N69 172 y PIEDRAS NEGRAS | 2493460 | 0993994236 | 8 Horas |
CENTRO MEDICO ULLA - BRITA PALM | DE LAS MALVAS E15 - 184 Y FRANCISCO AREVALO | 3341440 | 0990629165 | 8 Horas |
CLUB DE LEONES QUITO LOS OLIVOS | PASAJE SANCHEZ MELO OE1-155 Y AV. GALO PLAZA LASSO | 22418528 | 0999933303 | 8 Horas |
COMITÉ DE DESARROLLO COMUNTARIO EL INGA BAJO | AV. EL INGA S/N Y GRAL VILLACIS | 0983256460 | n/a | |
FUNDACION CEMOPLAF | CALLE: JUAN MOLINEROS E11-20 Y LOS NARDOS | 02328-5392 | 0999824524 | 8 Horas |
FUNDACION CEMOPLAF | AV. 6 DE DICIEMBRE Y AV. EL INCA | 023263916 | 0999824524 | 8 Horas |
FUNDACION DE ASISTENCIA DE SALUD, SOCIAL Y HUMANITARIA WA FI LAM | AV. MARISCAL SUCRE S/N y JOSE PONTON | 043841467 | 0999762074 | 8 Horas |
FUNDACION DONALD KENNY -FDK- | MZ B 14 LOTE 8 N78C | 2497618 | 0999564922 | 8 Horas |
FUNDACION HERMANO MIGUEL | COLIMES N41-182 y AV. DE LOS GRANADOS | 02 3341600 | 0999663090 | n/a |
FUNDACION MAQUITA CUSHUNCHIC COMERCIALIZANDO COMO HERMANOS "MCCH" | CALLE: MORO MORO NÚMERO: S26-365 INTERSECCIÓN: RUMICHACA REFERENCIA: JUNTO AL ESTADIO DEL AUCAS | 2692206 | 0997178663 | 8 Horas |
FUNDACION NIÑEZ INTERNACIONAL CENTRO COMUNITARIO ATUCUCHO | CALLE FLAVIO ALFARO OE12-72 INTERSECCION OE15 | 023412591 | 0998552708 | 8 Horas |
FUNDACION NIÑEZ INTERNACIONAL CENTRO COMUNITARIO DOS PUENTES | CALLE POMASQUI OE-605 Y GENERAL MILLER | 022288202 | 0998552708 | 8 Horas |
FUNDACION NIÑEZ INTERNACIONAL CENTRO COMUNITARIO JAIME ROLDOS | Calle: C-1 Numero: OE7B Intersección: SECUNDARIA Manzana: 20 | 022496551 | 0998552708 | 8 Horas |
FUNDACION NIÑEZ INTERNACIONAL CENTRO COMUNITARIO PHELAN EMMET | BARRIO ARGELIA ALTA CALLE MOLLETURO LOTE 173 Y ARAPICOS | 022674166 | 0998552708 | 8 Horas |
FUNDACION NIÑEZ INTERNACIONAL CHILDREN INTERNATIONAL ECUADOR | BARRIO: SAN FRANCISCO DE HUARCAY. CALLE: LUIS GARCIA OE13D INTERSECCIÓN OSWALDO HURTADO | 023042050 | 0998552708 | 8 Horas |
FUNDACION VISION MUNDIAL ECUADOR | AV. GASPAR DE VILLARROEL E3-62 y JORGE DROM | 2253475 | 0222553475 | n/a |
SUBCENTRO MÉDICO MARÍA MADRE DE LA SALUD | JOAQUIN RUALES 885 Y MARCOS ESCORZA | 2639864 | 0987575359 | n/a |
CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL - CDP MASCULINO EL INCA QUITO | DE LAS TORONJAS N47-220 Y AV. EL INCA | 02414610 | No Definido |
3.- Lista de Centros de Salud tipo B en Quito
En este tipo de establecimientos se presta servicios de prevención de enfermedades, recuperación de la salud y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindando atención en medicina y enfermería familiar/general, odontología general, psicología, nutrición, obstetricia, rehabilitación y dispone de farmacia institucional. Puede contar con Unidad de trabajo de parto, parto y recuperación (UTPR), odontopediatría, servicios auxiliares de diagnóstico en laboratorio clínico, radiología e imagen de baja complejidad.
NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CELULAR | HORARIO |
BELLAVISTA SANTA ANITA | BERNANDO DE LEGARDA OE 12-17 Y SEGUNDA TRANSVERSAL | 022598260 | 0995872220 | 8 Horas |
EL CARMEN | PASAJE PROGRESO S/N Y AV TENINTE HUGO ORTIZ | 022684704 | 0992546208 | 12 Horas |
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | FRANCISCO JAVIER LIZARAZU N° 26-167 Y HUMBERTO ALBORNOZ | 022567829 | 0995872220 | 8 Horas |
LA MAGDALENA | MARIA DUCHICELA S9-10 Y CARANQUI | 023834003 | 0992546208 | 8 Horas |
LA PULIDA | CALLE P N55-74 Y SN, A CINCO CUADRAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO | 023400014 | 0995872220 | 8 Horas |
